При приобретении металлопроката весом менее 50 кг (не под остаток) возможна наценка 20%. Наценка на заготовки 10%. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО В ТН | ЦЕНА С НДС | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
амц | круг | 100х2010 | 0.044 | 500000 | |||||
амг61 | круг | 40 | 0.020 | 500000 | |||||
В95 | круг | 21 | 0.004 | 500000 | |||||
36Н | круг | 8 | 0.064 | 2500000 | |||||
ХН30ВМТ (ЭП-437) | круг | 48 | 0.064 | 600000 | |||||
03Х11Н8М2Ф(ДИ-52) | круг | 35 4000 | 0.030 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ(ЭП-817) | поковка | 60х180х700 | 0.068 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ(ЭП-817) | поковка | 60х180х770 | 0.076 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ(ЭП-817) | поковка | 65х160(180)х530 | 0.054 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП-817Ш) | поковка | 110х340х1080 | 0.343 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ(ЭП-817) | поковка | 115х330х1120 | 0.354 | 500000 | |||||
06Х14Н6Д2МБТ(ЭП-817) | поковка | 120х330х1100 | 0.367 | 500000 | |||||
06Х15Н6МВФБ (ВНС-16) | квадрат | 30х150х510 | 0.020 | 300000 | |||||
06Х15Н6МВФБ (ВНС-16) | квадрат | 100х150х500 | 0.071 | 300000 | |||||
08Х13 | круг | 160х4160 | 0.791 | 300000 | |||||
AISI 409(Аналог 08х13) | лист | 6х1220х3000 | 0.169 | 200000 | |||||
12Х13 | круг | 11 2700-2800 | 0.036 | 250000 | |||||
12Х13 | круг | 28 | 0.130 | 250000 | |||||
12Х13 | круг | 55Х1300 | 0.024 | 250000 | |||||
12Х13 | круг | 100Х1080 | 0.067 | 250000 | |||||
12Х13 | круг | 110х2760 | 0.206 | 250000 | |||||
12Х13 | лист | 5х(550-600)х(1100-1200) | 0.659 | 250000 | |||||
12Х17 | круг | 35х2360 | 0.018 | 250000 | |||||
12Х17 (AISI 430) | лист | 8х1500х3000 | 0.276 | 200000 | |||||
12Х17 (AISI 430) | лист | 10х1500х3000 | 0.348 | 200000 | |||||
12Х18Н10Т | круг | 20 | 0.124 | 300000 | |||||
12Х18Н10Т | круг | 90 | 0.226 | 300000 | 5949-2018/2590-2006 | ||||
12Х18Н10Т | шестигранник | 19х(2100-2300) | 0.150 | 400000 | ТУ 14-1-3957-80, 8560-78 H12 | ||||
12Х21Н5Т (ЭИ-811) | круг | 140х345 | 0.042 | 500000 | |||||
12Х21Н5Т (ЭИ-811) | круг | 170х550 | 0.097 | 500000 | |||||
13Х13С2М2 (ЭИ-852) | круг | 80(83) ков | 2.657 | 300000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 16 | 0.013 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 18 | 0.085 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 19 | 0.599 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 21 | 1.278 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 34 | 0.130 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 34 Выписка из сертификата. | 0.112 | 250000 | 2590-71 | ||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 35 | 0.02 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 36 | 0.01 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 40 | 0.030 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 50 | 0.034 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | круг | 150х625 | 0.084 | 250000 | |||||
14Х17Н2 (ЭИ-268) | квадрат | 80х80х1540 | 0.075 | 300000 | |||||
20Х13 | круг | 12 | 0.026 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 18х(1400-1450) | 0.021 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 18 2000-4300 | 0.062 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 25х3270 | 0.013 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 35х600 | 0.005 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 45 2320,2770 | 0.064 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 55х2000 | 0.037 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 56х3290 | 0.064 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 60 1310,1140,1680,3010,3010 | 0.224 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 65х3520 | 0.092 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 70х2590 | 0.078 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 80х290 | 0.010 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 90х700 | 0.035 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 100 | 0.103 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 100х2390 | 0.147 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 110х250 | 0.019 | 220000 | |||||
20Х13 | круг | 115х1750 | 0.140 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 120х1850 | 0.160 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 120х2050 | 0.177 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 130х1210 | 0.126 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 130х1480 | 0.152 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 180 | 1.616 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 250х100 ков | 0.044 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 250х110 ков | 0.044 | 250000 | |||||
20Х13 | круг | 250х110 ков | 0.048 | 250000 | |||||
20Х13 | полоса | 30х60х2130 | 0.030 | 300000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 34х(3000-3210) | 0.067 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 50 | 0.047 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 60 | 0.127 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 75 | 0.073 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 80х1600 ков | 0.066 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 90х670 ков | 0.038 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 100х1640 ков | 0.106 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 120х1230 ков | 0.116 | 600000 | надрез от края 30мм | ||||
25Х13Н2 | круг | 120х1240 ков | 0.118 | 600000 | |||||
25Х13Н2 | круг | 190(180)х2080 ков | 0.468 | 600000 | надрез 30мм от края | ||||
30Х13 | круг | 10 4100 | 1.120 | 200000 | есть гнутые | ||||
30Х13 | круг | 18 | 0.046 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 25х860 | 0.003 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 30х4280 | 0.029 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 40х2900 | 0.029 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 90 | 0.160 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 100х1240 | 0.076 | 220000 | |||||
30Х13 | круг | 140х480 | 0.059 | 250000 | |||||
30Х13 | круг | 150х1750 | 0.24 | 250000 | |||||
30Х13 | квадрат | 200х200х3060 | 0.956 | 300000 | |||||
40Х13 | круг | 70 | 0.035 | 250000 | |||||
40Х13 | круг | 160х120 | 0.019 | 250000 | |||||
40Х13 | круг | 160х1830 | 0.284 | 250000 | |||||
40Х13 | круг | 220х25 | 0.008 | 250000 | |||||
40Х13 | круг | 230х785 | 0.262 | 250000 | |||||
40Х13 | квадрат | 200х200х2640 | 0.813 | 300000 | |||||
95Х18Ш | круг | 67 | 0.352 | 400000 | |||||
05КП | лист | 40х420х520 | 0.069 | 70000 | |||||
05КП | лист | 70х960х2000 | 1.020 | 90000 | волна | ||||
09Г2С | квадрат | 50х50х410 | 0.008 | 120000 | |||||
09Г2С | квадрат | 50х50х(2000-2020) | 0.078 | 120000 | |||||
3 | круг | 170х160 | 0.028 | 70000 | |||||
3 | круг | 250х880 | 0.336 | 80000 | |||||
3сп | лист | 8х1510х2660 | 0.246 | 70000 | |||||
10 | круг | 56х3640 | 0.070 | 70000 | |||||
20 | круг | 50 | 0.127 | 60000 | |||||
20 | круг | 150х2915 | 0.398 | 70000 | |||||
20К | круг | 160(162)х1000 | 0.162 | 70000 | |||||
20 | круг | 190х380 ков | 0.098 | 70000 | |||||
20 | круг | 190х1220 ков | 0.302 | 70000 | |||||
20 | круг | 200(190)х2650 ков | 0.640 | 70000 | |||||
20 | круг | 200х3700 ков | 0.942 | 70000 | |||||
20 | круг | 230х100(90) | 0.033 | 80000 | |||||
20 | круг | 250х1990 ков | 0.792 | 80000 | |||||
20 | круг | 250х2395 пл.2053059 | 0.922 | 80000 | 1050-2013/2590-2006 | ||||
20 | круг | 270х2250 пл.1453712 | 1.027 | 100000 | 1050-88/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 270х3970 пл.1418178 | 1.784 | 100000 | 1050-88/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 270х4025 пл.1418178 | 1.808 | 100000 | 1050-88/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 270х4120 пл.1418178 | 1.848 | 100000 | 1050-88/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 270х4120 пл.1418178 | 1.850 | 100000 | 1050-88/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 300х100 | 0.057 | 100000 | 1050-2013/2590-2006 | ||||
20 | круг | 320х1130 | 0.719 | 120000 | 1050-2013/14-1-2118-98 | ||||
20 | круг | 440х1240 ков | 1.700 | 140000 | |||||
20 | круг | 460х690 ков | 0.926 | 140000 | |||||
20 | круг | 540х180 ков | 0.374 | 130000 | |||||
20 | круг | 540(580)х120(160) ков | 0.280 | 130000 | |||||
20 | круг | 620х120 ков | 0.278 | 140000 | |||||
20 | поковка | 65х650х700 | 0.231 | 120000 | |||||
20 | поковка | 115х190х770 | 0.137 | 120000 | |||||
20 | лист | 10х1510х1990 | 0.234 | 60000 | |||||
20 | лист | 10х1510х2000 | 0.236 | 60000 | |||||
20 | труба | 273хф26х2400 | 0.374 | 120000 | |||||
20Х | круг | 130х390 | 0.041 | 60000 | |||||
20Х | круг | 630х240 ков | 0.614 | 140000 | |||||
25 | круг | 105х2640 | 0.179 | 60000 | |||||
30 | лист | 50х480х460 | 0.088 | 100000 | |||||
35СШ | круг | 110 | 0.227 | 60000 | |||||
35 | поковка | 155х230х1150 | 0.350 | 130000 | отверстие глуб. 10мм 480мм от края | ||||
38ХА (35Х) | квадрат | 125х125 | 5.100 | 100000 | |||||
40 | поковка | 90х500х2150 | 0.829 | 130000 | |||||
40 | поковка | 110х470х2170 | 0.900 | 130000 | |||||
40 | поковка | 110(120)190х450 | 0.083 | 130000 | |||||
40 | поковка | 170х320х620 | 0.288 | 130000 | |||||
40Х | круг | 100Х180 | 0.011 | 70000 | |||||
40Х | круг | 230х3330 | 1.086 | 80000 | |||||
40Х | лист | 58х250х540 | 0.067 | 130000 | края закруглены | ||||
40Х | лист | 100х600х1060 | 0.503 | 130000 | |||||
40Х | лист | 105х600х1570(1610) | 0.778 | 130000 | |||||
40Х | лист | 120х830(930)х1090 | 0.9 | 150000 | |||||
40Х | лист | 130х880(1010)х1510 | 1.518 | 150000 | |||||
40Х | лист | 140х750(860)х1000 | 0.873 | 150000 | |||||
40Х | лист | 160х680(750)х1170 | 1.089 | 150000 | |||||
40Х | полоса | 32х45 | 0.793 | 180000 | 103-2006/4543-2016 | ||||
40Х | полоса | 75х100х350 | 0.020 | 120000 | |||||
40ХН | круг | 60 | 0.086 | 90000 | |||||
40ХН | круг | 100 | 0.957 | 100000 | |||||
40ХН | круг | 120х4670 | 0.414 | 100000 | |||||
45 | круг | 50х2380 | 0.037 | 60000 | |||||
45 | круг | 95х135 | 0.008 | 70000 | |||||
45 | круг | 130х570 | 0.059 | 70000 | |||||
45 | круг | 340(350)х90(100) ков | 0.070 | 130000 | |||||
45 | круг | 880х130 ков | 0.664 | 140000 | |||||
45 | лист | 100х290х450 | 0.106 | 130000 | |||||
45 | полоса | 105х155х630 | 0.082 | 130000 | |||||
45 | поковка | 50х260х290 | 0.032 | 130000 | |||||
45 | поковка | 85х400х420 | 0.118 | 130000 | |||||
45 | поковка | 95(100)х240х385 | 0.076 | 130000 | |||||
45 | поковка | 100х190х475 | 0.072 | 130000 | |||||
45 | поковка | 110х120х440 | 0.054 | 130000 | |||||
45 | поковка | 145(150)х280х310 | 0.102 | 130000 | |||||
45Г | поковка | 160(170)300х330 | 0.138 | 130000 | Si-0,41 | ||||
12ХМ | лист | 36х1600х6020 | 2.677 | 220000 | Гост 5520-79, 19903-74 кат.18 | ||||
12ХМ | лист | 50х1130х3900 пл.1127957 | 1.843 | 220000 | Гост 5520-79, 19903-74 | ||||
12ХМ | лист | 60х1610х5940 пл.25522 | 4.565 | 220000 | Гост 5520-79 кат.18 | ||||
12Х1МФ | круг | 80 | 0.324 | 160000 | |||||
12Х1МФ | круг | 200х1130 | 0.279 | 180000 | |||||
12Х1МФ | круг | 260х710 | 0.292 | 180000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 36 | 0.098 | 150000 | |||||
12Х2НВФА-ВД (ЭИ-712) | круг | 45 | 1.732 | 200000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 60х2230 | 0.049 | 150000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 85х2100 | 0.185 | 150000 | 2шт | ||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 120 | 0.123 | 200000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 170 1730,1740,1980 | 0.975 | 200000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 260х950 | 0.400 | 200000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 270х2180 | 0.984 | 200000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712) | круг | 340х830 ков | 0.598 | 250000 | |||||
12Х2НВФА (ЭИ-712)? | поковка | 80х250х360 Занижен вольфрам | 0.480 | 150000 | 8шт W +- 0,6% | ||||
12Х2Н4А | круг | 16 3800-3900 | 0.105 | 140000 | |||||
12Х2Н4А | круг | 90х3080 | 0.154 | 140000 | |||||
12ХН3А | круг | 90 | 0.122 | 150000 | |||||
12ХН3А | круг | 100 1565,4180 | 0.356 | 150000 | |||||
12ХН3А | круг | 120х3145 | 0.280 | 160000 | |||||
12ХН3А | поковка | 60х170х500 | 0.040 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 60х170х770 | 0.075 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 70х130х830 | 0.070 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 70х140х800 ? | 0.070 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 70х160х700 | 0.080 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 70х170х940 ? | 0.088 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 75х130х720 | 0.055 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 75х130х850 | 0.065 | 150000 | |||||
12ХН3А | поковка | 75х170х510 | 0.070 | 150000 | |||||
12ХН3А | полоса | 80х105х840 ков | 0.060 | 150000 | |||||
16Х3НВФМБ-ш (ди-39ш) | полоса | 15х210х230 ков | 0.005 | 500000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 18 3900-3970 | 0.098 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 55х550 | 0.010 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 75Х300 | 0.010 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 80х2520 | 0.100 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 100Х200 | 0.012 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 100Х600 | 0.038 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 100х660 | 0.041 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 100х1330 | 0.083 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 105х220 | 0.015 | 250000 | надрез 100 от края | ||||
18Х2Н4ВА | круг | 105 | 1.550 | 250000 | |||||
18Х2Н4МА | круг | 110х640 | 0.048 | 250000 | лыски | ||||
18Х2Н4ВА | круг | 110х990 | 0.072 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | круг | 110 | 0.689 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА СШ | круг | 110х5460 | 0.408 | 250000 | |||||
18Х2Н4ВА | поковка | 95х230х280 | 0.049 | 250000 | мех.обр. | ||||
18Х2Н4ВА | поковка | 95х230х280 | 0.049 | 250000 | мех.обр. | ||||
18Х2Н4ВА | поковка | 95х230х290 | 0.051 | 250000 | мех.обр. | ||||
18Х2Н4ВА | поковка | 95х230х295 | 0.052 | 250000 | мех.обр. | ||||
20ХН3А | круг | 130 | 0.274 | 150000 | |||||
20ХН3А | круг | 245(240)х1320 | 0.510 | 150000 | |||||
20ХГСА | круг | 470х290 ков | 0.420 | 150000 | |||||
25Х1МФ | круг | 110 | 0.223 | 160000 | |||||
25Х1МФ | круг | 110 | 0.185 | 160000 | |||||
25Х1МФ | круг | 180(175) | 0.384 | 180000 | |||||
25ХГСА | круг | 570х130 ков | 0.274 | 150000 | |||||
25ХГСА | круг | 570х200(210) ков | 0.416 | 150000 | |||||
25ХГСА | круг | 570х170 ков | 0.387 | 150000 | |||||
25ХГСА | круг | 570(560)х340 ков | 0.707 | 150000 | |||||
25ХГСА | круг | 595х540 ков | 1.204 | 150000 | |||||
28Х3СНМВФА | круг | 80х1520 | 0.055 | 150000 | |||||
30ХН2МФА | круг | 20 | 0.485 | 150000 | |||||
30ХН2МФА | лист | 50х1050х1950 | 0.803 | 150000 | |||||
30ХН2МА | круг | 530(510)х640 ков | 0.864 | 180000 | |||||
30ХГСА | круг | 34х3270 | 0.023 | 70000 | |||||
30ХГСА-Ш | круг | 90х2210 | 0.110 | 100000 | |||||
30ХГСА | круг | 130х1240 | 0.130 | 70000 | |||||
30ХГСА | круг | 165х40 | 0.007 | 70000 | |||||
30ХГСА | круг | 230х865 | 0.282 | 110000 | |||||
30ХГСА | круг | 630х200 ков | 0.499 | 150000 | |||||
30ХГСА | лист | 24х1520х5970 | 1.695 | 130000 | 11269-76, 19903-74 | ||||
30ХГСА | лист | 25х1560х4370 | 1.335 | 130000 | 11269-76, 19903-74 | ||||
30ХГСА | лист | 80х1590х1900 пл.193690 | 1.886 | 150000 | 19903-2015 | ||||
30ХГСА | поковка | 70х170х335 | 0.031 | 150000 | |||||
30ХГСА | поковка | 70х135х170 | 0.013 | 150000 | |||||
30ХГСА | поковка | 70х165х170 | 0.015 | 150000 | |||||
30ХГСА | поковка | 70(80)х560х710 | 0.238 | 150000 | |||||
30ХГСА | поковка | 180х240х290 | 0.102 | 150000 | мех.обр. | ||||
30ХГСА | поковка | 180х240х290 | 0.102 | 150000 | мех.обр. | ||||
30ХГСА | поковка | 180х240х290 | 0.102 | 150000 | мех.обр. | ||||
30ХГСН2А | круг | 70 | 0.228 | 150000 | |||||
30ХГСН2А | круг | 120х5230 | 0.464 | 150000 | |||||
30ХГСН2А | кольцо | 355хф120х135 | 0.093 | 150000 | |||||
35ХГСА | круг | 120х100 | 0.009 | 70000 | надрез 45мм от края | ||||
35ХГСА | круг | 135 ков | 0.511 | 70000 | |||||
35ХГСА | круг | 150х3120 | 0.426 | 80000 | |||||
35ХГСА | лист | 50х300х670 | 0.082 | 120000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 25 | 0.310 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 100 | 1.770 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 180х70 | 0.014 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 180 1210,1250 | 0.491 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 180 | 3.612 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 210х590 | 0.160 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 300х340 | 0.194 | 220000 | мех.обр. | ||||
38Х2Н2МА | круг | 500х230 | 0.358 | 250000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 620х240 ков | 0.620 | 250000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 670х570 ков | 1.714 | 250000 | |||||
38Х2Н2МА | круг | 740х370 ков | 1.380 | 250000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 110х295х1910 | 0.493 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 115х295х2010 | 0.566 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,840мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 115х290х2050 | 0.538 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,610мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 115х290х2000 | 0.548 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,770мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 120х290х890 | 0.246 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,380мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 140х285х1650 | 0.546 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,260мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 140х290х1550 | 0.514 | 180000 | отверстие глуб. 15мм,650мм от края | ||||
38Х2Н2МА | поковка | 150х155(140)х290 | 0.055 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 180х240х610 | 0.217 | 180000 | |||||
38Х2Н2МА-Ш | поковка | 275х440х670 | 0.649 | 240000 | |||||
38Х2Н2МА-Ш | поковка | 280х440х670 | 0.657 | 240000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 280х500х500 | 0.570 | 240000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 335х720х790 | 1.505 | 240000 | |||||
38Х2Н2МА | поковка | 335х720х790 | 1.509 | 240000 | |||||
38Х3МФА | круг | 260х690 ков | 0.298 | 120000 | |||||
38ХМ | круг | 115х60 | 0.005 | 120000 | |||||
38ХМ | круг | 115х690 | 0.056 | 120000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 20 | 1.235 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 50 3800-4300 | 1.213 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 65 3400?,2290,900,500,410мм | 0.360 | 260000 | отверстия 70мм от края | ||||
38ХН3МФА | круг | 70 1 шт | 0.111 | 260000 | отверстия 70мм от края | ||||
38ХН3МФА | круг | 75х570 | 0.020 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 75х1200 | 0.042 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 75 | 1.715 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 80 2680,2185,2120 | 0.276 | 300000 | 4543-2016, 2590-2006 | ||||
38ХН3МФА | круг | 100х1650 | 0.102 | 260000 | |||||
0ХН3МФА | круг | 120 1480,1630,1630 | 0.420 | 260000 | |||||
0ХН3МФА | круг | 130х420 | 0.044 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 150х470 ков | 0.070 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 150(145)х3950 | 0.548 | 260000 | лыски | ||||
38ХН3МФА | круг | 155 | 3.640 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 160 | 1.798 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 180(170)х720 | 0.145 | 260000 | лыски | ||||
38ХН3МФА | круг | 180х330 | 0.067 | 260000 | |||||
0ХН3МФА | круг | 180х4510 | 0.885 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 180х750 | 0.150 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 180х1170 | 0.237 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 180х3970 | 0.795 | 260000 | |||||
ОХН3МФА | круг | 200х285 | 0.070 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 200х350 | 0.082 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 200х365 | 0.089 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 210х275 ков | 0.082 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 210х340 | 0.092 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 230х100 ков | 0.042 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 230х80 ков | 0.039 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 340х210 | 0.150 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 345х70 | 0.058 | 260000 | |||||
38ХН3МФА | круг | 370х180 | 0.154 | 260000 | мех.обр. | ||||
3Х2В8Ф | круг | 12 | 0.034 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 18 | 0.056 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 20 | 0.140 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 30 | 0.293 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 35 | 0.285 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 40 | 0.100 | 600000 | короткие около 1000мм | ||||
3Х2В8Ф | круг | 45 | 0.349 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 60 2300 | 0.103 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | круг | 80х1230 | 0.050 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | квадрат | 65х90х270 | 0.012 | 600000 | |||||
3Х2В8Ф | поковка | 40х240х260 | 0.025 | 650000 | |||||
3Х3М3Ф | круг | 70 1640 + | 0.104 | 300000 | |||||
40ХН2МА | круг | 18 | 0.214 | 120000 | |||||
40ХН2МА | круг | 195х530 | 0.124 | 120000 | |||||
40ХН2МА | круг | 195х1850 | 0.443 | 120000 | |||||
40ХН2МА | круг | 200х2510 | 0.624 | 120000 | |||||
40ХН2МА | круг | 220х615 | 0.188 | 120000 | |||||
40ХН2МА | круг | 360(350)х270 ков | 0.214 | 200000 | мех.обр. | ||||
40ХН2МА | круг | 380х1150 ков | 1.170 | 200000 | |||||
40ХН2МА | круг | 380х940 ков | 0.860 | 200000 | |||||
40ХН2МА | круг | 380х1180 ков | 1.091 | 200000 | |||||
40ХН2МА | круг | 450х370(350) ков | 0.471 | 200000 | |||||
40ХН2МА | круг | 450х610 ков | 0.770 | 200000 | мех.обр. | ||||
40ХН2МА | круг | 650х270 ков | 0.722 | 200000 | мех.обр. | ||||
40ХН2МА | квадрат | 200х200х2510 | 1.57 | 200000 | 2шт | ||||
40ХН2МА | труба | 400хф155х220 | 0.186 | 200000 | |||||
40Х2Н2МА | круг | 150х1820 ков | 0.256 | 120000 | |||||
40Х2Н2МА | круг | 190(185)х1090 ков | 0.264 | 120000 | |||||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | круг | 40рж | 0.822 | 300000 | |||||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | круг | 45х2160 | 0.027 | 350000 | |||||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | круг | 50 | 0.078 | 350000 | |||||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | круг | 50 | 0.108 | 350000 | |||||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | полоса | 20х100х(2390-2740) | 0.080 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 50х1510 крив | 0.023 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 60 | 0.407 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 70х830 | 0.025 | 350000 | надрез газом | ||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 70рж | 1.070 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 80х950 | 0.037 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 80 | 0.709 | 350000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 100 ков | 0.390 | 350000 | 4шт | ||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 280х650 ков | 0.330 | 400000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 450х120 ков | 0.152 | 450000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | круг | 460х120 ков | 0.158 | 450000 | |||||
4Х5В2ФС (ЭИ-958) | квадрат | 130х130х1180 | 0.156 | 350000 | |||||
4Х5МФС | круг | 30х2700 | 0.285 | 380000 | |||||
4Х5МФ1С | круг | 110х165 ков | 0.013 | 320000 | |||||
4Х5МФ1С | круг | 163х55 | 0.022 | 320000 | |||||
4Х5МФ1С | круг | 270х40 | 0.020 | 320000 | |||||
4Х5МФС | круг | 330х180 ков | 0.135 | 350000 | |||||
4Х5МФС | круг | 450х150 ков | 0.176 | 350000 | |||||
4Х5МФС | полоса | 20х80х1600 | 0.042 | 320000 | 2шт | ||||
4Х5МФС | полоса | 40х60 | 0.406 | 320000 | |||||
4Х5МФС | поковка | 60х75х410 | 0.016 | 320000 | |||||
4Х5МФС | поковка | 70х80х410 | 0.020 | 320000 | |||||
4Х5МФС | поковка | 80х430х550 | 0.156 | 350000 | |||||
4Х5МФ1С | поковка | 100х270х315 | 0.066 | 350000 | |||||
5ХНВ | круг | 50 Дмитрий: 3000 | 0.094 | 120000 | |||||
5ХНМ | круг | 70 | 0.098 | 180000 | |||||
5ХНМ | круг | 80 | 0.171 | 180000 | |||||
5ХНМ | круг | 170х2610 | 0.484 | 220000 | ков, мех.обр | ||||
5ХНМ | круг | 170х2900 | 0.540 | 220000 | ков, мех.обр | ||||
5ХНМ | круг | 180х3610 | 0.722 | 220000 | |||||
